【环球聚看点】光大嘉宝(600622)2月24日主力资金净卖出1112.04万元
截至2023年2月24日收盘,光大嘉宝(600622)报收于3 49元,下跌1 69%,换手率3 32%,成交量49 77万手,成交额1 73亿元。
截至2023年2月24日收盘,光大嘉宝(600622)报收于3 49元,下跌1 69%,换手率3 32%,成交量49 77万手,成交额1 73亿元。
截至2023年2月23日收盘,微芯生物(688321)报收于27 3元,下跌1 52%,换手率0 44%,成交量1 79万手,成交额4926 04万元。
截至2023年2月16日收盘,火星人(300894)报收于31 25元,下跌5 04%,换手率2 38%,成交量3 12万手,成交额1 0亿元。
截至2023年2月13日收盘,贵州轮胎(000589)报收于5 48元,上涨5 59%,换手率4 66%,成交量53 09万手,成交额2 89亿元。
截至2023年1月20日收盘,安彩高科(600207)报收于6 64元,上涨2 15%,换手率1 01%,成交量8 67万手,成交额5723 4万元。
盈方微01月18日主力资金净流出5918 04万元,涨跌幅为-1 30%,主力净量(dde大单净额 流通股)为-1 12%,两市排名4871 4907。投顾分析:该股今日
截至2022年12月30日收盘,利群股份(601366)报收于6 26元,上涨2 45%,换手率0 63%,成交量5 27万手,成交额3271 79万元。
12月20日外贸受益概念板块较上一交易日下跌2 25%,嘉欣丝绸领跌。当日上证指数报收于3073 77,下跌1 07%。从资金流向上来看,当日外贸受益概念
截至2022年12月15日收盘,宝色股份(300402)报收于19 95元,上涨4 01%,换手率2 67%,成交量5 4万手,成交额1 07亿元。12月15日