港股通净卖出36.64亿港元-每日热闻
2023-06-02 00:24:46 来源:证券时报网
(资料图)
6月1日恒生指数下跌0.10%,报收18216.91点,全天南向资金通过港股通渠道合计净卖出36.64亿港元。
证券时报·数据宝统计,6月1日港股通全天合计成交金额为315.33亿港元,成交净卖出36.64亿港元。 具体来看,沪市港股通成交金额165.80亿港元,成交净卖出12.81亿港元;深市港股通成交金额149.53亿港元,成交净卖出23.84亿港元。
成交活跃股方面,沪市港股通前十大成交活跃股中,盈富基金成交额为24.07亿港元,成交金额居首;其次是腾讯控股、中国海洋石油,成交金额分别为13.52亿港元、10.83亿港元。以净买卖金额统计,腾讯控股净买入额为4.17亿港元,净买入金额居首,该股收盘股价上涨1.55%。净卖出金额最多的是盈富基金,净卖出23.93亿港元,收盘股价下跌0.27%。
深市港股通前十大成交活跃股中,成交额居首的是盈富基金,成交金额26.12亿港元;其次是腾讯控股、中国海洋石油,成交金额分别为12.84亿港元、10.85亿港元。以净买卖金额统计,有2只股为净买入,净买入金额最多的是腾讯控股,净买入3.23亿港元,该股收盘上涨1.55%。净卖出金额最多的是盈富基金,净卖出26.09亿港元,收盘股价下跌0.27%。
6月1日港股通成交活跃股
代码 | 简称 | 类型 | 成交金额(万港元) | 成交净买入(万港元) | 日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
02800 | 盈富基金 | 港股通(深) | 261195.00 | -260917.56 | -0.27 |
02800 | 盈富基金 | 港股通(沪) | 240712.47 | -239341.97 | -0.27 |
00700 | 腾讯控股 | 港股通(沪) | 135151.81 | 41689.91 | 1.55 |
00700 | 腾讯控股 | 港股通(深) | 128368.00 | 32315.44 | 1.55 |
00883 | 中国海洋石油 | 港股通(深) | 108548.00 | -16568.43 | 0.34 |
00883 | 中国海洋石油 | 港股通(沪) | 108322.51 | 35091.65 | 0.34 |
03690 | 美团-W | 港股通(沪) | 98241.33 | 19236.55 | 2.36 |
03690 | 美团-W | 港股通(深) | 89869.00 | 21423.18 | 2.36 |
00941 | 中国移动 | 港股通(沪) | 68076.69 | -24573.17 | -0.63 |
01797 | 东方甄选 | 港股通(深) | 63876.00 | -3238.26 | 9.98 |
01797 | 东方甄选 | 港股通(沪) | 51631.17 | 1706.12 | 9.98 |
02828 | 恒生中国企业 | 港股通(沪) | 50466.58 | -47339.68 | -0.06 |
02269 | 药明生物 | 港股通(深) | 41420.00 | -4586.30 | 4.24 |
00939 | 建设银行 | 港股通(沪) | 34549.67 | -26677.28 | -0.80 |
03033 | 南方恒生科技 | 港股通(沪) | 29039.38 | -27035.87 | 0.39 |
01171 | 兖矿能源 | 港股通(深) | 25520.00 | -12260.07 | 0.00 |
02269 | 药明生物 | 港股通(沪) | 23726.93 | 9290.49 | 4.24 |
01211 | 比亚迪股份 | 港股通(深) | 23659.00 | -19917.55 | -0.85 |
01088 | 中国神华 | 港股通(深) | 22842.00 | -4759.77 | -1.21 |
03800 | 协鑫科技 | 港股通(深) | 18884.00 | -6294.14 | -7.06 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签: